[¼öÃâÀÔ ÅëÇÕ°ø°í] - SDLogis | Àü¹® [1] [2] [3] [4] [4_1] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14_1] [14_2] [14_3] [15] [±â°ü] |
¼öÃâÀÔÅëÇÕ°ø°í -¡¼º°Ç¥ 13¡½Æ¯Á¤ÈÇй°Áú |
||
1. 1Á¾ÈÇй°Áú |
||
HS No | Ç° ¸í | ƯÁ¤ÈÇÐ ¹°Áú¹øÈ£ |
2921.19.9020 | Ŭ·Î¸£¸Þƾ(ºñ½º(2-Ŭ·Î·Î¿¡Æ¿)¸ÞÆ¿¾Æ¹Î) | 1-6 |
2921.19.9030 | ºñ½º(2-Ŭ·Î·Î¿¡Æ¿)¿¡Æ¿¾Æ¹Î | 1-6 |
2921.19.9040 | Æ®¸®Å¬·Î¸£¸Þƾ(Æ®¸®½º(2-Ŭ·Î·Î¿¡Æ¿)¾Æ¹Î) | 1-6 |
2930.90.5010 | 2-Ŭ·Î·Î¿¡Æ¿Å¬·Î·Î¸ÞÆ¿¼úÆÄÀ̵å | 1-4 |
2930.90.5020 | ºñ½º(2-Ŭ·Î·Î¿¡Æ¿)¼úÆÄÀ̵å | 1-4 |
2930.90.5030 | ºñ½º(2-Ŭ·Î·Î¿¡Æ¿Æ¼¿À)¸Þź | 1-4 |
2930.90.5040 | 1,2-ºñ½º(2-Ŭ·Î·Î¿¡Æ¿Æ¼¿À)¿¡Åº | 1-4 |
2930.90.5050 | 1,3-ºñ½º(2-Ŭ·Î·Î¿¡Æ¿Æ¼¿À)-³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÆÇ | 1-4 |
2930.90.5060 | 1,4-ºñ½º(2-Ŭ·Î·Î¿¡Æ¿Æ¼¿À)-³ë¸£¸»-ºÎź | 1-4 |
2930.90.5070 | 1,5-ºñ½º(2-Ŭ·Î·Î¿¡Æ¿Æ¼¿À)-³ë¸£¸»-Ææź | 1-4 |
2930.90.5081 | ºñ½º(2-Ŭ·Î·Î¿¡Æ¿Æ¼¿À¸ÞÆ¿)¿¡Å׸£ | 1-4 |
2930.90.5082 | ºñ½º(2-Ŭ·Î·Î¿¡Æ¿Æ¼¿À¿¡Æ¿)¿¡Å׸£ | 1-4 |
2930.90.6000 | [¿¡½º-2-(µð¾Ëų(¸ÞÆ¿,¿¡Æ¿,³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)¾Æ¹Ì³ë)¿¡Æ¿]ÇÏÀ̵å·ÎÁ¨¾Ëų(¸ÞÆ¿,¿¡Æ¿,³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)Æ÷½ºÆ÷³ëƼ¿À¿¡ÀÌÆ®¿Í ±×µéÀÇ ¿À-¾Ëų(Ÿ¼Ò¼ö´Â 10°³ÀÌÇϷμ »çÀÌŬ·Î¾ËųÀ» Æ÷ÇÔÇÑ´Ù)¿¡½ºÅ׸£¿Í ±×µéÀÇ ¾ËÅ³È È¤Àº ¼ö¼ÒÈµÈ ¿°µé | 1-3 |
2931.00.2010 | 2-Ŭ·Î·Îºñ´Ò µðŬ·Î·Î¾Æ¸£½Å | 1-5 |
2931.00.2020 | ºñ½º(2-Ŭ·Î·Îºñ´Ò)Ŭ·Î·Î¾Æ¸£½Å | 1-5 |
2931.00.2030 | Æ®¸®½º(2-Ŭ·Î·Îºñ´Ò)¾Æ¸£½Å | 1-5 |
2931.00.2090 | ±â Ÿ | |
2931.00.3100 | ¿À-2-µð¾Ëų[(¸ÞÆ¿,¿¡Æ¿,³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÆÇ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)¾Æ¹Ì³ë]¿¡Æ¿ÇÏÀ̵å·ÎÁ¨¾Ëų((¿¡Æ¿,¸ÞÆ¿,³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÆÇ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)Æ÷½ºÆ÷³ªÀÌÆ®¿Í ±×µéÀÇ ¿À-¾Ëų(ź¼ö¼Ò´Â 10°³ÀÌÇϷμ »çÀÌŬ·Î¾ËųÀ» Æ÷ÇÔÇÑ´Ù)¿¡½ºÅ׸£ ; ±×µé¿¡ ´ëÇÑ ¾ËÅ³È ¶Ç´Â ¼ö¼ÒÈµÈ ¿°µé | 1-10 |
2931.00.3300 | ¿À-À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ ¸ÞÆ¿Æ÷½ºÆ÷³ëŬ·Î¸®µ¥ÀÌÆ® | 1-11 |
2931.00.3400 | ¿À-ÇdzªÄݸ± ¸ÞÆ¿Æ÷½ºÆ÷³ëŬ·Î¸®µ¥ÀÌÆ® | 1-12 |
2931.00.3500 | ¿À-¾Ëų(ź¼Ò¼ö´Â 10°³ÀÌÇϷμ »çÀÌŬ·Î¾ËųÀ» Æ÷ÇÔÇÑ´Ù)¾Ëų(¸ÞÆ¿,¿¡Æ¿,³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)Æ÷½ºÆ÷³ëÇ÷ç¿À¸®µ¥ÀÌÆ® | 1-1 |
2931.00.3700 | ¿À-¾Ëų (ź¼Ò¼ö´Â 10°³ÀÌÇϷμ »çÀÌŬ·Î¾ËųÀ» Æ÷ÇÔÇÑ´Ù)¿£,¿£-µð¾Ëų(¸ÞÆ¿,¿¡Æ¿,³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)Æ÷½ºÆ÷¶ó¹Ìµµ½Ã¾Æ´Ïµ¥ÀÌÆ®(½ÃŬ·Î¾Ëų Æ÷ÇÔ)Æ÷½ºÆ÷¶ó¹Ìµµ½Ã¾Æ´Ïµ¥ÀÌÆ® | 1-2 |
2931.00.40 | Ç÷ç¿À¸£ÈÇÕ¹° | |
2931.00.4010 | ¾Ëų(¸ÞÆ¿,¿¡Æ¿,³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÆÇ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)Æ÷½ºÆ÷´Ò µðÇ÷ç¿À¶óÀ̵å | 1-9 |
2931.00.4090 | ±â Ÿ | |
3002.90.3010 | »ö½ÃÅå½Å | 1-7 |
3002.90.3020 | ¶ó ÀÌ ½Å | 1-8 |
3824.90.3100 | ¿À-¾Ëų(ź¼Ò¼ö´Â 10°³ÀÌÇϷμ »çÀÌŬ·Î¾ËųÀ» Æ÷ÇÔÇÑ´Ù)¾Ëų(¸ÞÆ¿, ¿¡Æ¿,³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)Æ÷½ºÆ÷³ëÇ÷ç¿À¸®µ¥ÀÌÆ®·Î ÁÖ·Î ±¸¼ºµÈ È¥ÇÕ¹° | 1-1 |
3824.90.3200 | ¿À-¾Ëų(ź¼Ò¼ö´Â 10°³ÀÌÇϷμ »çÀÌŬ·Î¾ËųÀ» Æ÷ÇÔÇÑ´Ù)¿£,¾Ø-µð¾Ëų(¸ÞÆ¿,¿¡Æ¿,³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)Æ÷½ºÆ÷¶ó¹Ìµµ½Ã¾Æ´Ïµ¥ÀÌÆ®·Î ÁÖ·Î ±¸¼ºµÈ È¥ÇÕ¹° | 1-2 |
3824.90.3300 | [¿¡½º-2-µð¾Ëų(¸ÞÆ¿,¿¡Æ¿,³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)¾Æ¹Ì³ë¿¡Æ¿¡³ÇÏÀ̵å·ÎÁ¨¾Ëų(¸ÞÆ¿,¿¡Æ¿,³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)Æ÷½ºÆ÷³ëƼ¿À¿¡ÀÌÆ®¿Í ±×µéÀÇ ¿À-¾Ëų(ź¼Ò¼ö´Â 10°³ÀÌÇϷμ »çÀÌŬ·Î¾ËųÀ» Æ÷ÇÔÇÑ´Ù)¿¡½ºÅ׸£·Î ÁÖ·Î ±¸¼ºµÈ È¥ÇÕ¹°°ú ±×µéÀÇ ÀÏÅ³È ¶Ç´Â ¼ö¼ÒÈµÈ ¿°µé·Î ±¸¼ºµÈ È¥ÇÕ¹° | 1-3 |
3824.90.3400 | ¾Ëų(¸ÞÆ¿, ¿¡Æ¿, ³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)Æ÷½ºÆ÷´ÒµðÇ÷ç¿À¶óÀ̵å·Î ÁÖ·Î ±¸¼ºµÈ È¥ÇÕ¹° | 1-9 |
3824.90.3500 | [¿À-2-µð¾Ëų(¸ÞÆ¿,¿¡Æ¿, ³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)¾Æ¹Ì³ë¿¡Æ¿¡³ÇÏÀ̵å·ÎÁ¨¾Ëų(¸ÞÆ¿, ¿¡Æ¿, ³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)Æ÷½ºÆ÷³ªÀÌÆ®¿Í ±×µéÀÇ ¿À-¾Ëų(ź¼Ò¼ö´Â 10°³ÀÌÇϷμ »çÀÌŬ·Î¾ËųÀ» Æ÷ÇÔÇÑ´Ù)¿¡½ºÅ׸£·Î ÁÖ·Î ±¸¼ºµÈ È¥ÇÕ¹°·Ö ±×µéÀÇ ¾ËÅ³È ¶Ç´Â ¼ö¼ÒÈµÈ ¿°µé·Î ±¸¼ºµÈ È¥ÇÕ¹° | 1-10 |
2. 2Á¾ÈÇй°Áú |
||
HS No | Ç° ¸í | ƯÁ¤ÈÇÐ ¹°Áú¹øÈ£ |
2812.10.1040 | ¾Æ¸£¼¼´Ð Æ®¸®Å¬·Î¶óÀ̵å | 2-7 |
2903.30.7000 | 1,1,3,3,3-ÆæŸÇ÷ç¿À·Î-2-(Æ®¸®Ç÷ç¿À·Î¸ÞÆ¿)-1-ÇÁ·ÎÆæ | 2-2 |
2905.19.9010 | 3,3-µð¸ÞÆ¿ºÎź-2-¿Ã(ÇdzªÄÚ¸±¾ËÄÝ) | 2-14 |
2918.19.4000 | 2,2-µðÆä´Ò-2-ÇÏÀ̵å·Ï½Ã¾Æ¼¼Æ®»ê(º¥Áú»ê) | 2-8 |
2921.19.9070 | ¿£,¿£-µð¾Ëų(¸ÞÆ¿,¿¡Æ¿,³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)2-Ŭ·Î·Î¿¡Æ¿¾Æ¹Î°ú ±×µéÀÇ ¼ö¼ÒÈµÈ ¿°µé | 2-10 |
2921.19.9090 | ±â Ÿ | |
2922.19.3010 | ¿£,¿£-µð¸ÞÆ¿-2-¾Æ¹Ì³ë¿¡Åº¿Ã°ú ±×ÀÇ ¼ö¼ÒÈµÈ ¿°µé | 2-11 |
2922.19.3020 | ¿£,¿£-µð¿¡Æ¿-2-¾Æ¹Ì³ë¿¡Åº¿Ã°ú ±×ÀÇ ¼ö¼ÒÈµÈ ¿°µé | 2-11 |
2922.19.3090 | ±â Ÿ | |
2929.90.3000 | µð¾Ëų(¸ÞÆ¿,¿¡Æ¿,³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)¿£,¿£-µð¾Ëų(¸ÞÆ¿,¿¡Æ¿,³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)Æ÷½ºÆ÷¶ó¹Ìµ¥ÀÌÆ® | 2-6 |
2929.90.6000 | ¿£,¿£-µð¾Ëų(¸ÞÆ¿,¿¡Æ¿,³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)Æ÷½ºÆ÷¶ó¹Ìµñ µðÇÒ¶óÀ̵å | 2-5 |
2930.90.3040 | ¿£,¿£-µð¾Ëų(¸ÞÆ¿,¿¡Æ¿,³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)¾Æ¹Ì³ë¿¡Åº-2-Ƽ¿Ã°ú ±×µéÀÇ ¼ö¼ÒÈµÈ ¿°µé | 2-12 |
2930.90.4010 | Ƽ¿Àµð±Û¶óÀÌÄÝ(ºñ½º(2-ÇÏÀ̵å·Ï½Ã¿¡Æ¿)¼úÆÄÀ̵å) | 2-13 |
2930.90.7000 | ¿À,¿À-µð¿¡Æ¿ ¿¡½º-[2-(µð¿¡Æ¿¾Æ¹Ì³ë)¿¡Æ¿] Æ÷½ºÆ÷·ÎƼ¿À¿¡ÀÌÆ®¿Í ±×ÀÇ ¾ËÅ³È ¹× ¼ö¼ÒÈµÈ ¿°µé | 2-1 |
2930.90.8000 | ¿À-¿¡Æ¿ ¿¡½º-Æä´Ò ¿¡Æ¿Æ÷½ºÆ÷³ëƼ¿Ã·ÎƼ¿À³×ÀÌÆ®(Æ÷³ëÆ÷½º) | 2-4 |
2930.90.9070 | ¸ÞÆ¿,¿¡Æ¿,³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ ±×·ìÀÌ¿Ü¿¡´Â ´õ ÀÌ»óÀÇ Åº¼Ò¿øÀÚ°¡ ¾ø´Â ź¼ÒÈÇÕ¹° ±×·ì¿¡ °áÇյǾî ÀÖ´Â ÀοøÀÚ¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ÈÇÕ¹° | 2-4 |
2930.90.9090 | ±â Ÿ | |
2931.00.3911 | µð¸ÞÆ¿¸ÞÆ¿Æ÷½ºÆ÷³×ÀÌÆ® | 2-4 |
2931.00.3912 | µð¿¡Æ¿¿¡Æ¿Æ÷½ºÆ÷³×ÀÌÆ® | 2-4 |
2931.00.3913 | µð¿¡Æ¿¸ÞÆ¿Æ÷½ºÆ÷³×ÀÌÆ® | 2-4 |
2931.00.3914 | µð¸ÞÆ¿¿¡Æ¿Æ÷½ºÆ÷³×ÀÌÆ® | 2-4 |
2931.00.3919 | ±â Ÿ | |
2933.39.4000 | 3-Äû´ºÅ¬¸®µð´Òº¥Áú·¹ÀÌÆ® | 2-3 |
2933.39.5000 | Äû´ºÅ¬¸®µò-3-¿Ã | 2-9 |
3824.90.3600 | ¿£,¿£-µð¾Ëų(¸ÞÆ¿,¿¡Æ¿, ³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)Æ÷½ºÆ÷¶ó¹Ìµñ µðÇÒ¶óÀ̵å·Î ÁÖ·Î ±¸¼ºµÈ È¥ÇÕ¹° | 2-5 |
3824.90.3700 | µð¾Ëų(¸ÞÆ¿,¿¡Æ¿,³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)¿£,¿£-µð¾Ëų(¸ÞÆ¿, ¿¡Æ¿,³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)Æ÷½ºÆ÷¶ó¹Ìµ¥ÀÌÆ®·Î ÁÖ·Î ±¸¼ºµÈ È¥ÇÕ¹° | 2-6 |
3824.90.3800 | ¿£, ¿£-µð¾Ëų(¸ÞÆ¿,¿¡Æ¿,³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)2-Ŭ·Î·Î¿¡Æ¿¾Æ¹Î°ú ±×µéÀÇ ¼ö¼ÒÈµÈ ¿°µé·Î ÁÖ·Î ±¸¼ºµÈ È¥ÇÕ¹° | 2-10 |
3824.90.3911 | ¿£, ¿£-µð¸ÞÆ¿-2-¾Æ¹Ì³ë¿¡Åº¿Ã ¶Ç´Â ¿£,¿£-µð¿¡Æ¿-2-¾Æ¹Ì³ë¿¡Åº¿Ã°ú ±×µéÀÇ ¼ö¼ÒÈµÈ ¿°µé·Î ÁÖ·Î ±¸¼ºµÈ È¥ÇÕ¹° | 2-11 |
3824.90.3919 | ±â Ÿ | |
3824.90.3920 | ¿£,¿£-µð¾Ëų(¸ÞÆ¿,¿¡Æ¿,³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇÊ)¾Æ¹Ì³ë¿¡Åº-2-Ƽ¿Ã°ú ±×µéÀÇ ¼ö¼ÒÈµÈ ¿°µé·Î ÁÖ·Î ±¸¼ºµÈ È¥ÇÕ¹° | 2-12 |
3824.90.3930 | ¸ÞÆ¿,¿¡Æ¿,³ë¸£¸»-ÇÁ·ÎÇÊ ¶Ç´Â À̼ÒÇÁ·ÎÇʱ׷ì ÀÌ¿Ü¿¡´Â ´õ ÀÌ»óÀÇ Åº¼Ò¿øÀÚ°¡ ¾ø´Â ź¼ÒÈÇÕ¹° ±×·ì¿¡ °áÇյǾî ÀÖ´Â ÀοøÀÚ·Î ÁÖ·Î ±¸¼ºµÈ ÈÇÐÇ°ÀÇ ±âŸ È¥ÇÕ¹° | 2-11 |
3824.90.3990 | ±â Ÿ | |
3. 3Á¾ÈÇй°Áú |
||
HS No | Ç° ¸í | ƯÁ¤ÈÇÐ ¹°Áú¹øÈ£ |
2811.19.9010 | ÇÏÀ̵å·Î°Õ »çÀ̾À̵å(û»ê) | 3-3 |
2812.10.1020 | Æ÷½ºÆ÷·¯½º Æ®¸®Å¬·Î¶óÀ̵å | 3-6 |
2812.10.1030 | Æ÷½ºÆ÷·¯½º ÆæŸŬ·Î¶óÀ̵å | 3-7 |
2812.10.1050 | ¼³ÆÛ ¸ð³ëŬ·Î¶óÀ̵å | 3-12 |
2812.10.1060 | ¼³ÆÛ µðŬ·Î¶óÀ̵å | 3-13 |
2812.10.2010 | Ƽ¿À´Ò Ŭ·Î¶óÀ̵å | 3-14 |
2812.10.2020 | Ä«º¸´Ò µðŬ·Î¶óÀ̵å(Æ÷½º°Õ) | 3-1 |
2812.10.2030 | Æ÷½ºÆ÷·¯½º ¿Á½ÃŬ·Î¶óÀ̵å | 3-5 |
2851.00.4010 | »çÀ̾î³ë°Õ Ŭ·Î¶óÀ̵å | 3-2 |
2904.90.3000 | Æ®¸®Å¬·Î·Î´ÏÆ®·Î¸Þź(Ŭ·Î·ÎÇÇÅ©¸°) | 3-4 |
2920.90.4010 | µð¸ÞÆ¿Æ÷½ºÆÄÀÌÆ® | 3-10 |
2920.90.4020 | µð¿¡Æ¿Æ÷½ºÆÄÀÌÆ® | 3-11 |
2920.90.4030 | Æ®¸®¸ÞÆ¿Æ÷½ºÆÄÀÌÆ® | 3-8 |
2920.90.4040 | Æ®¸®¿¡Æ¿Æ÷½ºÆÄÀÌÆ® | 3-9 |
2922.13.1000 | Æ®¸®¿¡Åº¿Ã¾Æ¹Î | 3-17 |
2922.19.4000 | ¿¡Æ¿µð¿¡Åº¿Ã¾Æ¹Î | 3-15 |
2922.19.5000 | ¸ÞÆ¿µð¿¡Åº¿Ã¾Æ¹Î | 3-16 |